
| TALHA | A | B | C | D | KG | |
| 3030-PL | 30 | 94 | 104 | 254 | 6 | 4.4 |
| 3035-PL | 35 | 104 | 112 | 280 | 7 | 5.7 |
| 3040-PL | 40 | 124 | 130 | 336 | 7 | 9.8 |
| 3045-PL | 46 | 138 | 141 | 360 | 7 | 12.2 |
| 3055-PL | 55 | 163 | 151 | 394 | 8 | 17.4 |
| 3060-PL | 60 | 198 | 189 | 475 | 9 | 30.5 |
![]() |
![]() |

| TALHA | A | B | C | D | KG | |
| 3030-PL | 30 | 94 | 104 | 254 | 6 | 4.4 |
| 3035-PL | 35 | 104 | 112 | 280 | 7 | 5.7 |
| 3040-PL | 40 | 124 | 130 | 336 | 7 | 9.8 |
| 3045-PL | 46 | 138 | 141 | 360 | 7 | 12.2 |
| 3055-PL | 55 | 163 | 151 | 394 | 8 | 17.4 |
| 3060-PL | 60 | 198 | 189 | 475 | 9 | 30.5 |
![]() |
![]() |